技術參數 | 3.7米衛星通信天線 | |
Ku-接收 | Ku-發射 | |
頻率范圍(GHz) | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
增益(dBi) | 51.4(f=12.5) | 52.7(f=14.25) |
電壓駐波比 | 1.25:1 | |
噪聲溫度(°K) | 2Port Feed | |
10°俯仰 | 49°K | |
20°俯仰 | 39°K | |
40°俯仰 | 35°K | |
發射功率 | 2KW/Port | |
G/T值 ( El.>20°) | 28.6dB/°K ( 140°LNA ) | |
-3dB波束寬度 Beamwidth, Mid-Band | 0.44° | 0.38° |
旁瓣 First Sidelobe 90% Peaks under Following envelop | -14 dB 29 - 25 logθ(1°≤θ<20°) | |
接口型式 | WR-75 | |
插入損耗 | 0.25dB | |
收發隔離度 | ≥85dB | |
交叉極化鑒別率XPD(on axis),dB | 35 | 35 |
(across 1 dB Beamwidth) , dB | 33 | 33 |
旁瓣包絡 | CCIR.580-4 | |
機械性能 | ||
天線型式 | 立柱式絲桿傳動 | |
方位范圍 | 0°- 180° | |
俯仰范圍 | 0°- 90° | |
表面精度 | 0.5mm(R.M.S) | |
環境特性 | ||
工作風速 | 陣風72km/h 到106 km/h | |
生存風速 | 216 km/h | |
環境溫度 | -45°~ 60° | |
濕度 | 0% to 100% | |
抗震能力 | 0.3G‘s 水平 0.15G‘s 垂直 | |
天線傾覆力矩 | 34.25KN.m | |
可根據客戶需求定制!!!